新型コロナウイルス感染者状況(抜粋)

今月の状況(沼津市内)

 2022.9.26 更新

2022.9.26付で、コロナ感染状況を終了いたしました。
ありがとうございました。
今後の更新はありません

2022年9月
9 . 1 (木)  104人   21289〜21392例目
9 . 2 (金)  233人   21393〜21625例目
9 . 3 ()  157人   21626〜21782例目
9 . 4 ()  149人   21783〜21931例目
9 . 5 (月)  68人   21932〜21999例目
9 . 6 (火)  121人   22000〜22120例目
9 . 7 (水)  168人   22121〜22888例目
9 . 8 (木)  138人   22289〜22426例目
9 . 9 (金)  97人   22427〜22523例目
9 .10()  151人   22524〜22674例目
9 .11()  54人   22675〜22728例目
9 .12(月)  47人   22729〜22775例目
9 .13(火)  112人   22776〜22887例目
9 .14(水)  138人   22888〜23025例目
9 .15(木)  107人   23026〜23132例目
9 .16(金)  78人   23133〜23210例目
9 .17()  95人   23211〜23305例目
9 .18()  82人   23306〜23387例目
9 .19()  28人   23388〜23415例目
9 .20(火)  26人   23416〜23441例目
9 .21(水)  85人   23442〜23526例目
9 .22(水)  102人   23527〜23628例目
9 .23(木)  75人   23629〜23703例目
9 .24(金)  35人   23704〜23738例目
9 .25()  61人   23739〜23799例目
9 .26()  18人   23800〜23529例目
※ 9/26までの人数
9月計  2529人(累計 23814 人)

今後の更新はありません



【 発生届取下げ 】陽性者数から除外
 ① 2021.7.14:- 1人 
 ② 2021.8. 3 :- 1人
 ③ 2022.2. 4 :- 1人 計 -3人



【日々の詳細な情報】
 発生者数、事例数にリンク設定あり
 →発生者数:新規感染者数等(県発表資料)
  事例数 :患者等の概要(県発表資料)



沼津市ホームページ

<危機管理情報>
新型コロナウイルス感染発生状況 

 ➝ 公表を終了
感染者集団(クラスター)発生状況
 
 ➝ 公表を終了

●新型コロナウイルスワクチン接種

 ・接種スケジュール(4回目接種)
 ・オミクロン株対応ワクチンの
          接種について

   ・市立小中学校における
     新型コロナウイルス感染症の状況



下段に  ① 月別一覧 
      ② 日別一覧 
    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

① 月別一覧

《2020年》  年間:  66人
4 月    1 人    累計    1人

7 月    1 人    累計    2人
8 月    4 人    累計    6人
9 月    1 人    累計    7人
10月    1 人    累計    8人
11月   37人    累計  45 人
12月   21人    累計  66 人

《2021年》  年間: 1383人
1 月   145人    累計   211人
2 月   16人    累計   227人
3 月   46人    累計   273人 
4 月   18人    累計   291人
5 月   33人    累計   324人
6 月   20人    累計   344人
7 月   230人   累計   574人
8 月   652人   累計 1226人
9 月   205人    累計 1431人
10月   12人    累計 1443人
11月   2人    累計 1445人
12月   4人    累計 1449人

《2022年》  年間:22365 人【~9/26まで】
           <9月26日現在>
1 月 1027人    累計   2476人 
2 月 2489人   累計   4965人
3 月 1439人    累計   6404人
4 月   974人    累計   7379人
5 月 1123人    累計   8502人
6 月   340人    累計   8842人
7 月 4046人    累計 12888人
8 月 8397人    累計 21285人
9 月 2529人    累計 23814人
  ※ 9/26までの人数

【 発生届取下げ 】陽性者数から除外
 ① 2021.7.14:- 1人 
 ② 2021.8. 3 :- 1人
 ③ 2022.2. 4 :- 1人 計 -3人

 



② 日別一覧

2020年4月  1 人(累計 1人

4. 8 (水) 1人  1 例目

2020年5月 ー 

2020年6月 ー  

2020年7月  1 人(累計 2人

7. 31 (金) 1人 2例目

2020年8月  4 人(累計 6人
8. 1 () 1人 3例目
8. 2 () 1人 4例目

8. 22 () 1人 5例目
8. 23 () 1人 6例目

2020年9月  1 人累計 7人
9. 1 (火) 1人 7例目

2020年10月  1 人(累計 8人

10.26(月) 1人 8例目

2020年11月  37 人(累計 45人

11. 5 (木) 1人 9例目
11. 6 (金) 1人 10例目

11. 7 () 2人 11・12例目
11. 8 () 1人 13例目

11.21() 3人 14~16例目
11.22() 8人 17~24例目
11.23(
) 8人 25~32例目
11.24(火) 3人 33~35例目
11.25(水) 2人 36・37例目
11.26(木) 1人 38例目
11.27(金) 2人 39・40例目

11.28() 4人 41~44例目

11.30(月) 1人 45例目

2020年12月  21 人(累計 66人

12. 3 (木) 3人 46~48例目
12. 4 (金) 1人 49例目

12. 5 () 2人 50・51例目

12. 7 (月) 2人 52・53例目
12. 8 (火) 2人 54・55例目


12.14(月) 1人 56例目


12.19() 1人 57例目

12.22(火) 1人 58例目

12.26() 1人 59例目
12.27() 1 60例目
12.28(月) 2人 61・62例目
12.29(火) 3人 63~65例目
12.30(水) 1人 
66例目

      ー ◆ ー 

2021年1月  145人(累計 211人
ー   
1 . 5 (火) 4人   67 ~ 70例目
1 . 6 (水) 9人   71 ~ 79例目
1 . 7 (木) 4人   80 ~ 83例目
1 . 8 (金) 12人   84 ~ 95例目
1 . 9 () 10人   96 ~105例目
1 .10() 6人 106~111例目
1 .11() 8人 112~119例目
1 .12(火) 6人 120~125例目
1 .13(水) 7人 126~132例目
1 .14(木) 8人 133~140例目
1 .15(金) 11人 141~151例目
1 .16() 7人 152~158例目
1 .17() 5人 159~163例目
1 .18(月) 5人 164~168例目
1 .19(火) 3人 169~171例目
1 .20(水) 5人 172〜176例目
1 .21(木) 8人 177~184例目
1 .22(金) 7人 185~191例目
1 .23() 3人 192~194例目
1 .24() 2人 195・196例目
1 .25(月) 1人 197例目
1 .26(火) 6人 198〜203例目
1 .27(水) 2人 204・205例目
1 .28(木) 2人 206・207例目
1 .29(金) 2人 208・209例目
1 .30() 1人 210例目
1 .31() 1人 211例目

2021年2月  16 人(累計 227人
2. 1 (月)  2人 212・213例目
2. 2 (火)  2人 214・215例目
2. 3 (水)  1人 216例目
2. 4 (木)  2人 217・218例目
2. 5 (金)  1人 219例目

2. 7 ()  1人 220例目

2. 9 (火)  2人 221・222例目
2.10(水)  1人 223例目
2.11()  2人 224・225例目

2.13()  1人 226例目

2.18(木)  1人 227例目

2021年3月  46 人(累計 273人

3. 4 (木) 1人 228例目
3. 5 (金) 1人 229例目

3.10(水) 31人 230~260例目
3.11(木) 1人 261例目
3.12(金) 1人 262例目

3.16(火) 2人 263・264例目

3.23(火) 2人 265・266例目

3.26(金) 1人 267例目
3.27() 4人 268〜271例目

3.30(火) 1人 272例目
3.31(水) 1人 273例目

2021年4月  18 人(累計 291人
4. 1 (木) 1人 274例目

4.20(火) 1人 275例目

4.22(木) 1人 276例目
4.23(金) 1人 277例目
4.24() 2人 278・279例目

4.27(火) 4人 280〜283例目
4.28(水) 2人 284・285例目
4.29() 6人 286〜291例目

2021年5月  33 人(累計 324人
5. 1 ()  3人 292~294例目
5. 2 ()  1人 295例目

5. 4 ()  3人 296~298例目
5. 5 ()  3人 299~301例目
5. 6 (木)  1人 302例目
5. 7 (金)  1人 303例目
5. 8 ()  2人 304・305例目

5.10(月)  1人 306例目
5.11(火)  6人 307〜312例目
5.12(水)  4人 313〜316例目
5.13(木)  1人 317例目

5.20(木)  1人 318例目
5.21(金)  2人 319・320例目
5.22()  1人 321例目
5.23()  2人 322・323例目

5.27(木)  1人 324例目

2021年6月  20 人(累計 344人

6. 6 ()  4人 325〜328例目

6. 8 (火)  3人 329〜331例目
6. 9 (水)  2人 332・333例目

6.15(火)  2人 334・335例目

6.18(金)  1人 336例目
6.19()  1人 337例目

6.23(水)  1人 338例目

6.25(金)  2人 339・340例目

6.29(火)  2人 341・342例目
6.30(水)  2人 343・344例目

2021年7月  230 人(累計 574人
7. 1 (木)  1人   345例目

7. 3 (木)  1人   346例目
7. 4 ()  1人   347例目

7. 6 (火)  5人   348〜352例目
7. 7 (水)  2人   353・354例目
7. 8 (木)  3人   355〜357例目
7. 9 (金)  6人   358〜363例目
7.10()  4人   364〜367例目

7.12(月)  3人   368〜370例目
7.13(火)  15人   371〜385例目
7.14(水)  13人 386〜399例目
7.15(木)  13人   400〜412例目
7.16(金)  15人   413〜427例目
7.17()  11人   428〜438例目
7.18()  1人   439例目
7.19(月)  2人   440・441例目
7.20(火)  13人   442〜454例目
7.21(水)  12人   455〜466例目
7.22()  11人   467〜477例目
7.23()  5人   478〜482例目
7.24()  6人   483〜488例目
7.25()  7人   489〜495例目
7.26(月)  5人   496〜500例目
7.27(火)  10人   501〜510例目
7.28(水)  16人   511〜526例目
7.29(木)  20人   527〜546例目
7.30(金)  10人   547〜556例目
7.31()  19人   557〜575例目

発生届取下げ 7/14:- 1人

2021年8月 652 人(累計 1226人
8. 1 ()  5人  576 〜 580例目
8. 2 (月)  8人  581 〜 588例目
8. 3 (火)  14人 589 〜 603例
8. 4 (水)  15人  604 〜 618例目
8. 5 (木)  20人  619 〜 638例目
8. 6 (金)  29人  639 〜 667例目
8. 7 ()  29人  668 〜 696例目
8. 8 ()  24人  697 〜 720例目
8. 9 ()  17人  721 〜 737例目
8.10(火)  17人  738 〜 754例目
8.11(水)  28人  755 〜 782例目
8.12(木)  24人  783 〜 806例目
8.13(金)  17人  807 〜 823例目
8.14()  24人  824 〜 847例目
8.15()  21人  848 〜 868例目
8.16(月)  7人  869 〜 875例目
8.17(火)  12人  876 ~ 887例目
8.18(水)  25人  888 ~ 912例目
8.19(木)  30人  913 ~ 942例目
8.20(金)  22人  943 ~ 964例目
8.21()  28人  965 ~ 992例目
8.22()  27人  993~1019例目
8.23(月)  23人  1020~1042例目
8.24(火)  24人  1043~1066例目
8.25(水)  27人  1067~1093例目
8.26(木)  37人  1094~1130例目
8.27(金)  24人  1131~1154例目
8.28()  29人  1155~1183例目
8.29()  14人  1184~1197例目
8.30(月)  10人  1198~1207例目
8.31(火)  21人  1208~1228例目

発生届取下げ  8/ 3 :- 1人

2021年9月 205 人(累計 1431人
9. 1 (水)  25人  1229〜1253例目
9. 2 (木)  19人  1254〜1272例目
9. 3 (金)  16人  1273〜1288例目
9. 4 ()  26人  1289〜1314例目
9. 5 ()  12人  1315〜1326例目
9. 6 (月)  8人  1327〜1334例目
9. 7 (火)  11人  1335〜1345例目
9. 8 (水)  8人  1346〜1353例目
9. 9 (木)  10人  1354〜1363例目
9.10(金)  11人  1364〜1374例目
9.11()  5人  1375〜1379例目
9.12()  8人  1380〜1387例目
9.13(月)  4人  1388〜1391例目
9.14(火)  3人  1392〜1394例目
9.15(水)  8人  1395〜1402例目
9.16(木)  7人  1403〜1409例目
9.17(金)  4人  1410〜1413例目
9.18()  2人  1414・1415例目
9.19()  1人  1416例目
9.20()  1人  1417例目

9.22(水)  4人  1418〜1421例目
9.23()  4人  1422〜1425例目
9.24()  1人  1426例目
9.25()  1人  1427例目
9.26()  2人  1428・1429例目

9.28(火)  1人  1430例目
9.29(水)  1人  1431例目
9.30(木)  2人  1432・1433例目

2021年10月  12人(累計 1443人

10 . 2 ()  3人  1434〜1436例目

10 . 4 (月)  1人  1437例目
10 . 5 (火)  1人  1438例目

10 . 7 (木)  2人  1439・1440例目

10 . 9 ()  1人  1441例目

10.12 (火)  1人  1442例目
ー 
10.15 (金)  1人  1443例目

10.20 (水)  1人  1444例目

10.30 ()  1人  1445例目

2021年11月  2人(累計 1445人

11 . 3 (水)  2人  1446・1447例目

2021年12月  4人(累計 1449人

12 . 3 (金)  1人  1448例目
12 . 4 ()  2人  1449・1450例目

12.30 (木)  1人  1451例目

      ー ◆ ー 

2022年1月 1027人(累計 2476人
1 . 1 ()  1人   1452例目

1 . 5 (水)  4人   1453〜1456例目
1 . 6 (木)  1人   1457例目
1 . 7 (金)  10人   1458〜1467例目
1 . 8 ()  8人   1468〜1475例目
1 . 9 ()  7人   1476〜1482例目
1 .10()  12人   1483〜1494例目
1 .11(火)  5人   1495〜1499例目
1 .12(水)  20人   1500〜1519例目
1 .13(木)  31人   1520〜1550例目
1 .14(金)  43人   1551〜1593例目
1 .15()  21人   1594〜1614例目
1 .16()  56人   1615〜1670例目
1 .17(月)  22人   1671〜1692例目
1 .18(火)  40人   1693〜1732例目
1 .19(水)  32人   1733〜1764例目
1 .20(木)  61人   1733〜1825例目
1 .21(金)  65人   1826〜1890例目
1 .22()  57人   1891〜1947例目
1 .23()  68人   1948〜2015例目
1 .24(月)  36人   2016〜2051例目
1 .25(火)  69人   2052〜2120例目
1 .26(水)  82人   2121〜2202例目
1 .27(木)  69人   2203〜2271例目
1 .28(金)  56人   2272〜2327例目
1 .29()  71人   2328〜2398例目
1 .30()  47人   2399〜2445例目
1 .31(月)  33人   2446〜2478例目 

2022年2月 2489人(累計 4965人
2 . 1 (火) 92人   2479〜2570例目
2 . 2 (水) 106人   2571〜2676例目
2 . 3 (木) 81人   2677〜2757例目
2 . 4 (金) 93人2758〜2851例目
2 . 5 () 92人   2851〜2943例目
2 . 6 () 80人   2943〜3023例目
2 . 7 (月) 107人   3024〜3130例目
2 . 8 (火) 78人   3131〜3208例目
2 . 9 (水) 91人   3209〜3299例目
2 .10(木) 90人   3300〜3389例目
2 .11() 92人   3390〜3481例目
2 .12() 53人   3482〜3534例目
2 .13() 73人   3535〜3607例目
2 .14(月) 51人   3608〜3658例目
2 .15(火) 57人   3659〜3715例目
2 .16(水) 74人   3716〜3789例目
2 .17(木) 96人   3790〜3885例目
2 .18(金) 76人   3886〜3961例目
2 .19() 147人   3962〜4108例目
2 .20() 79人   4109〜4187例目
2 .21(月) 52人   4188〜4239例目
2 .22(火) 85人   4240〜4324例目
2 .23() 127人   4325〜4451例目
2 .24(木) 125人   4452〜4576例目
2 .25(金) 116人   4577〜4692例目
2 .26() 87人   4693〜4779例目
2 .27() 106人   4780〜4885例目
2 .28(月) 83人   4886〜4968例目

2022年3月 1439人(累計 6404 人)
3 . 1 (火) 89人   4969〜5057例目
3 . 2 (水) 85人   5058〜5142例目
3 . 3 (木) 84人   5143〜5226例目
3 . 4 (金) 58人   5227〜5284例目
3 . 5 () 66人   5285〜5350例目
3 . 6 () 68人   5351〜5418例目
3 . 7 (月) 38人   5419〜5456例目
3 . 8 (火) 66人   5457〜5522例目
3 . 9 (水) 73人   5523〜5595例目
3 .10(木) 55人   5596〜5650例目
3 .11(金) 58人   5651〜5708例目
3 .12() 87人   5709〜5795例目
3 .13() 47人   5796〜5842例目
3 .14(月) 22人   5843〜5864例目
3 .15(火) 36人   5865〜5900例目
3 .16(水) 52人   5901〜5952例目
3 .17(木) 44人   5953〜5996例目
3 .18(金) 43人   5997〜6039例目
3 .19() 35人   6040〜6074例目
3 .20() 35人   6075〜6109例目
3 .21() 11人   6110〜6120例目
3 .22(火) 12人   6121〜6132例目
3 .23(水) 23人   6133〜6155例目
3 .24(木) 28人   6156〜6183例目
3 .25(金) 30人   6184〜6213例目
3 .26() 41人   6114〜6254例目
3 .27() 32人   6255〜6286例目
3 .28(月) 16人   6287〜6302例目
3 .29(火) 29人   6303〜6331例目
3 .30(水) 47人   6332〜6378例目
3 .31(木) 29人   6379〜6407例目

2022年4月 974人(累計 7379 人)
4 . 1 (金) 35人   6408〜6443例目
4 . 2 () 48人   6444〜6491例目
4 . 3 () 52人   6492〜6543例目
4 . 4 (月) 21人   6544〜6564例目
4 . 5 (火) 28人   6565〜6592例目
4 . 6 (水) 48人   6593〜6640例目
4 . 7 (木) 48人   6641〜6688例目
4 . 8 (金) 49人   6689〜6737例目
4 . 9 () 40人   6738〜6777例目
4 .10() 34人   6778〜6811例目
4 .11(月) 35人   6812〜6846例目
4 .12(火) 22人   6847〜6868例目
4 .13(水) 33人   6869〜6901例目
4 .14(木) 54人   6902〜6955例目
4 .15(金) 26人   6956〜6981例目
4 .16() 25人   6982〜7006例目
4 .17() 43人   7007〜7049例目
4 .18(月) 13人   7050〜7062例目
4 .19(火) 12人   7063〜7074例目
4 .20(水) 39人   7075〜7113例目
4 .21(木) 35人   7114〜7148例目
4 .22(金) 27人   7149〜7175例目
4 .23() 25人   7176〜7200例目
4 .24() 28人   7201〜7228例目
4 .25(月) 15人   7229〜7243例目
4 .26(火) 21人   7244〜7264例目
4 .27(水) 34人   7265〜7298例目
4 .28(木) 35人   7299〜7333例目
4 .29() 24人   7334〜7357例目
4 .30() 25人   7358〜7382例目

2022年5月
5 . 1 () 28人   7383〜7410例目
5 . 2 (月)   3人   7411〜7413例目
5 . 3 () 10人   7414〜7423例目
5 . 4 () 23人   7424〜7446例目
5 . 5 () 13人   7447〜7459例目
5 . 6 (金) 30人   7460〜7489例目
5 . 7 () 21人   7490〜7510例目
5 . 8 () 55人   7511〜7565例目
5 . 9 (月) 57人   7566〜7622例目
5 .10(火) 43人   7623〜7665例目
5 .11(水) 60人   7666〜7725例目
5 .12(木) 65人   7726〜7790例目
5 .13(金) 38人   7791〜7828例目
5 .14() 38人   7829〜7866例目
5 .15() 42人   7867〜7908例目
5 .16(月) 10人   7909〜7918例目
5 .17(火) 37人   7919〜7955例目
5 .18(水) 46人   7956〜8001例目
5 .19(木) 45人   8002〜8046例目
5 .20(金) 51人   8047〜8097例目
5 .21() 46人   8098〜8143例目
5 .22() 31人   8144〜8174例目
5 .23(月) 28人   8175〜8202例目
5 .24(火) 42人   8203〜8244例目
5 .25(水) 45人   8245〜8289例目
5 .26(木) 61人   8290〜8350例目
5 .27(金) 32人   8251〜8282例目
5 .28(土) 53人   8283〜8435例目
5 .29() 37人   8436〜8472例目
5 .30(月) 15人   8473〜8487例目
5 .31(火) 18人   8488〜8505例目

2022年6月
6 . 1 (水) 21人   8506〜8526例目
6 . 2 (木) 21人   8527〜8547例目
6 . 3 (金) 14人   8548〜8561例目
6 . 4 () 12人   8562〜8573例目
6 . 5 () 12人   8574〜8585例目
6 . 6 (月)   3人   8586〜8588例目
6 . 7 (火) 10人   8589〜8598例目
6 . 8 (水) 10人   8599〜8608例目
6 . 9 (木) 11人   8609〜8619例目
6 .10(金) 11人   8620〜8630例目
6 .11() 22人   8631〜8652例目
6 .12() 12人   8653〜8664例目
6 .13(月)   1人   8665例目
6 .14(火) 15人   8666〜8680例目
6 .15(水) 14人   8681〜8694例目
6 .16(木) 16人   8695〜8710例目
6 .17(金)   3人   8711〜8713例目
6 .18() 16人   8714〜8729例目
6 .19()   6人   8730〜8735例目
6 .20(月)   2人   8736〜8737例目
6 .21(火) 11人   8738〜8748例目
6 .22(水)   6人   8749〜8754例目
6 .23(木) 13人   8755〜8767例目
6 .24(金)   8人   8768〜8775例目
6 .25()   8人   8776〜8783例目
6 .26()   7人   8784〜8790例目
6 .27(月) 10人   8791〜8800例目
6 .28(火)   9人   8801〜8809例目
6 .29(水) 13人   8810〜8822例目
6 .30(木) 23人   8823〜8845例目

6月計  340人(累計 8842 人)

2022年7月
7 . 1 (金)   12人  8846〜8857例目
7 . 2 ()   19人  8858〜8876例目
7 . 3 ()   6人  8877〜8882例目
7 . 4 (月)   14人  8883〜8893例目
7 . 5 (火)   15人  8897〜8911例目
7 . 6 (水)   24人  8912〜8935例目
7 . 7 (木)   25人  8936〜8960例目
7 . 8 (金)   34人  8961〜8994例目
7 . 9 ()   38人  8995〜9032例目
7.10 ()   41人  9033〜9073例目
7.11 (月)   28人  9074〜9101例目
7.12 (火)   51人  9102〜9152例目
7.13 (水) 122人  9153〜9274例目
7.14 (木) 117人  9275〜9391例目
7.15 (金) 127人  9392〜9518例目
7.16 () 133人  9519〜9651例目
7.17 () 114人  9652〜9765例目
7.18 (月) 116人  9766〜9881例目
7.19 (火) 109人  9882〜9990例目
7.20 (水) 116人   9991〜10106例目
7.21 (木) 199人 10107〜10305例目
7.22 (金) 252人 10306〜10557例目
7.23 () 481人 10558〜11038例目
7.24 () 219人 11039〜11257
7.25 (月) 100人 11258〜11357例目
7.26 (火) 320人 11358〜11677例目
7.27 (水) 184人 11678〜11861例目
7.28 (木) 290人 11862〜12455例目
7.29 (金) 304人 12152〜12455例目
7.30 (土) 261人 12456〜12716例目
7.31 () 175人 12717〜12891例目

7月計  4046人(累計 12888 人)

2022年8月
8 . 1 (月)  148人   12892〜13039例目
8 . 2 (火)  435人   13040〜13474例目
8 . 3 (水)  356人   13475〜13830例目
8 . 4 (木)  379人   13831〜14209例目
8 . 5 (金)  385人   14210〜14594例目
8 . 6 ()  375人   14595〜14969例目
8 . 7 ()  266人   14970〜15235例目
8 . 8 (月)  67人   15236〜15302例目
8 . 9 (火)  373人   15303〜15675例目
8.10 (水)  404人   15676〜16079例目
8.11 ()  252人   16080〜16331例目
8.12 (金)  117人   16332〜16448例目
8.13 ()  349人   16449〜16797例目
8.14 ()  238人   16798〜17035例目
8.15 (月)  48人   17036〜17083例目
8.16 (火)  304人   17084〜17387例目
8.17 (水)  405人   17388〜17792例目
8.18 (木)  344人   1779318136例目
8.19 (金)  373人   18137〜18509例目
8.20 ()  309人   18510〜18818例目
8.21 ()  235人   18819〜19053例目
8.22 (月)  75人   19054〜19128例目
8.23 (火)  388人   19129〜19516例目
8.24 (水)  319人   19517〜19835例目
8.25 (木)  268人   19836〜20103例目
8.26 (金)  259人   20104〜20362例目
8.27 ()  204人   20363〜20566例目
8.28 ()  163人   20567〜20729例目
8.29 (月)  119人   20730〜20848例目
8.30 (火)  219人   20849〜21067例目
8.31 (水)  221人   21068〜21288例目

8月計  8397人(累計 21285 人)

2022年9月
9 . 1 (木)  104人   21289〜21392例目
9 . 2 (金)  233人   21393〜21625例目
9 . 3 ()  157人   21626〜21782例目
9 . 4 ()  149人   21783〜21931例目
9 . 5 (月)  68人   21932〜21999例目
9 . 6 (火)  121人   22000〜22120例目
9 . 7 (水)  168人   22121〜22888例目
9 . 8 (木)  138人   22289〜22426例目
9 . 9 (金)  97人   22427〜22523例目
9 .10()  151人   22524〜22674例目
9 .11()  54人   22675〜22728例目
9 .12(月)  47人   22729〜22775例目
9 .13(火)  112人   22776〜22887例目
9 .14(水)  138人   22888〜23025例目
9 .15(木)  107人   23026〜23132例目
9 .16(金)  78人   23133〜23210例目
9 .17()  95人   23211〜23305例目
9 .18()  82人   23306〜23387例目
9 .19()  28人   23388〜23415例目
9 .20(火)  26人   23416〜23441例目
9 .21(水)  85人   23442〜23526例目
9 .22(水)  102人   23527〜23628例目
9 .23(木)  75人   23629〜23703例目
9 .24(金)  35人   23704〜23738例目
9 .25()  61人   23739〜23799例目
9 .26()  18人   23800〜23529例目
※ 9/26までの人数
9月計  2529人(累計 23814 人)



【 発生届取下げ 】陽性者数から除外
 ① 2021.7.14:- 1人 
 ② 2021.8. 3 :- 1人
 ③ 2022.2. 4 :- 1人 計 -3人