2020.11.28更新
2021年(R3年)
2/6(土) 第7回理事会 19時〜
➝ 新型コロナ感染拡大を考慮し、中止と致します。
☆沼津市ホームページ
●危機管理情報
●新型コロナウイルス情報
・感染者の発生状況について
沼津市コロナ感染者の状況(最新)
沼子連HP ←リンク
<2020年>令和2年
4. 8 (水) 1名 1例目 4月合計 1名
7.31(金) 1名 2例目 7月合計 1名
8. 1 (土) 1名 3例目
8. 2 (日) 1名 4例目
−
8.22(土) 1名 5例目
8.23(日) 1名 6例目 8月合計 4名
9. 1 (火) 1名 7例目 9月合計 1名
10.26(月) 1名 8例目 10月合計 1名
11. 5 (木) 1名 9例目
11. 6 (金) 1名 10例目
11. 7 (土) 2名 11・12例目
11. 8 (日) 1名 13例目
−
11.21(土) 3名 14~16例目
11.22(日) 8名 17~24例目
11.23(月) 8名 25~32例目
11.24(火) 3名 33~35例目
11.25(水) 2名 36・37例目
11.26(木) 1名 38例目
11.27(金) 2名 39・40例目
11.28(土) 4名 41~44例目
−
11.30(月) 1名 45例目 11月合計 37名
12. 3 (木) 3名 46~48例目
12. 4 (金) 1名 49例目
12. 5 (土) 2名 50・51例目
−
12. 7 (月) 2名 52・53例目
12. 8 (火) 2名 54・55例目
−
12.14(月) 1名 56例目
−
12.19(土) 1名 57例目
−
12.22(火) 1名 58例目
−
12.26(土) 1名 59例目
12.27(日) 1名 60例目
12.28(月) 2名 61・62例目
12.29(火) 3名 63~65例目
12.30(水) 1名 66例目 12月合計 21名
<2021年>令和3年
<2021年>
1. 5 (火) 4名 67~ 70例目
1. 6 (水) 9名 71~ 79例目
1. 7 (木) 4名 80~ 83例目
1. 8 (金) 12名 84~ 95例目
1. 9 (土) 10名 96~105例目
1.10(日) 6名 106~111例目
1.11(月) 8名 112~119例目
1.12(火) 6名 120~125例目
1.13(水) 7名 126~132例目
1.14(木) 8名 133~140例目
1.15(金) 11名 141~151例目
1.16(土) 7名 152~158例目
1.17(日) 5名 159~163例目
1.18(月) 5名 164~168例目
1.19(火) 3名 169~171例目
1.20(水) 5名 172〜176例目
1.21(木) 8名 177~184例目
1.22(金) 7名 185~191例目
1.23(土) 3名 192~194例目
1.24(日) 2名 195・196例目
1.25(月) 1名 197例目
1.26(火) 6名 198〜203例目
1.27(水) 2名 204・205例目
1.28(木) 2名 206・207例目
1.29(金) 2名 208・209例目
1.30(土) 1名 210例目
1.31(日) 1名 211例目 1月合計 145名
2. 1 (月) 2名 212・213例目
2. 2 (火) 2名 214・215例目
2. 3 (水) 1名 216例目
2. 4 (木) 2名 217・218例目
2. 5 (金) 1名 219例目
-
2. 7 (日) 1名 220例目
-
2. 9 (火) 2名 221・222例目
2.10(水) 1名 223例目
2.11(木) 2名 224・225例目
-
2.13(土) 1名 226例目
-
2.18(木) 1名 227例目
-
2021.2.18更新
※東部保健所管内 21名 市町区分 非公開
<管内内訳>
(沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町)